+ Büyüt
6 fotoğraf
ASUS PRIME H610M-K D4 LGA1700 DDR4 Anakart
Ürün kodu: PAGE-162045
4.713,00 ₺
KDV dahil satış fiyatıStok sorunuz
Kargo bedeli, sepetindeki sipariş toplamına göre hesaplanır. Teslimat dahil toplamı ödeme öncesinde görebilirsin.
- Marka
- Asus
- Kategori
- Anakartlar
ASUS PRIME H610M-K D4 özellikleri ve kullanım alanları
ASUS PRIME H610M-K D4 anakart
ASUS PRIME H610M-K D4, LGA1700 işlemci platformu, DDR4 bellek, 2 DIMM yuvası, en fazla 64 GB bellek desteği, micro-ATX form faktörü sunar. İşlemci, bellek ve kasa seçimini bu donanım yapısına göre planlayabilirsiniz.
Depolama ve genişleme seçeneklerini değerlendirirken M.2 yuvalarının arayüzünü, PCIe hat paylaşımını ve işlemciye bağlı sınırları birlikte kontrol edin. USB, ses ve ağ bağlantılarının ayrıntıları üreticinin model sayfasından alınan aşağıdaki teknik tabloda yer alır.
İşlemci desteği BIOS sürümüne bağlıdır; kurulumdan önce üreticinin CPU destek listesi ve bellek QVL listesi kontrol edilmelidir. OC değerleri hız garantisi değildir. Görüntü çıkışları, işlemcide uygun dahili grafik birimi bulunmasına bağlıdır.
Teknik özellikler
| Model | ASUS PRIME H610M-K D4 |
|---|---|
| Soket Yapısı | LGA1700 |
| İşlemci Tipi | Intel |
| RamTipi | DDR4 |
| Kasa Yapısı | micro-ATX |
| Maksimum Bellek | 64 GB |
| Bellek Yuva Sayısı | 2 DIMM |
| Desteklenen İşlemciler | Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 13th Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors* Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** * Refer to www.asus.com for CPU support list. ** Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types. |
| Yonga Seti | Intel® H610 Chipset |
| Bellek Özellikleri | 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory* Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Actual memory data rate depends on the CPU types and DRAM modules, for more information refer to www.asus.com for memory support list. |
| Görüntü Çıkışları | 1 x D-Sub port 1 x HDMI® port** * Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. ** Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. |
| PCIe Yuvaları | Intel® Core™ Processors (14th & 13th & 12th Gen)* 1 x PCIe 4.0 x16 slot Intel® H610 Chipset 1 x PCIe 3.0 x1 slot |
| Depolama | Total supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports Intel® H610 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports * The M.2 slot shares bandwidth with the SATA6G_4 port. When a device in SATA mode is installed on the M.2 slot, the SATA6G_4 port cannot be used. |
| Ethernet | 1 x Realtek 1Gb Ethernet |
| USB Bağlantıları | Rear USB (Total 6 ports) 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) Front USB (Total 4 ports) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 1 x USB 2.0 header supports additional 2 USB 2.0 ports |
| Ses | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback Audio Features - Audio Shielding - Dedicated audio PCB layers * A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. |
| Arka Panel Bağlantıları | 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) 1 x D-Sub port 1 x HDMI® port 1 x Realtek 1Gb Ethernet port 3 x Audio jacks 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port |
| Dahili Bağlantılar | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin Chassis Fan header Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector Storage related 1 x M.2 slot (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 1 x USB 2.0 header supports additional 2 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x S/PDIF Out header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 10-1 pin System Panel header |
| Öne Çıkan Donanım Özellikleri | ASUS 5X PROTECTION III - DIGI+ VRM - LANGuard - Overvoltage Protection - SafeSlot Core - Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - Q-DIMM - Q-Slot ASUS Thermal Solution - Aluminum heatsink design ASUS Lighting Control - RGB header |
| Yazılım Özellikleri | ASUS Exclusive Software Armoury Crate AI Suite 3 - Performance And Power Saving Utility TurboV EVO EPU DIGI+ VRM Fan Xpert ASUS CPU-Z Norton Anti-virus software (Free Trial version) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Yönetilebilirlik | WOL by PME, PXE |
| Kutu İçeriği | Cables 2 x SATA 6Gb/s cables Miscellaneous 1 x I/O Shield 1 x M.2 ANCHOR Installation Media 1 x Support DVD Documentation 1 x User Guide |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
| Boyut ve Form Faktör | mATX Form Factor 9.2 inch x 8.0 inch ( 23.4 cm x 20.3 cm ) |
| Uyumluluk Notları | İşlemci desteği BIOS sürümüne bağlıdır; kurulumdan önce üreticinin CPU destek listesi ve bellek QVL listesi kontrol edilmelidir. OC değerleri hız garantisi değildir. Görüntü çıkışları, işlemcide uygun dahili grafik birimi bulunmasına bağlıdır. |
| Kullanım Alanı | Standart |
| İşlemci Desteği | 12. Nesil Intel Core / Pentium Gold / Celeron |
| Ram Kapasitesi | 64GB |
| SATA | 4x SATA3 |
| M.2 | 1 x M.2 |
| PCI Express X16 | 1 x PCI Express 4.0 x16, 1 x PCI Express 3.0 x16 |
| Ses Girişi | Realtek 7.1 Surround Ses Yüksek Tanımlı Ses CODEC |
| Ethernet (LAN) | 1 x Realtek 1 Gb Ethernet |
| USB 2.0 | 4x USB 2.0 |
| USB 3.0 | 2 x USB 3.2 |
| Portlar | 2 x USB 3.2, 4 x USB 2.0 |
| HDMI | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Yok |
| Garanti | 36 Ay Garanti |
Kaynak: ASUS PRIME H610M-K D4 resmi teknik özellikleri ↗ · Kontrol: 2026-11-07
Ürün yorumları (0)
Bu ürün için ilk yorumu siz yazın.
Yorum yazmak için giriş yap